Lokal mieszkalny o pow. 58,14 m2 przy ul. Gizewiusza 19/4 w Ostródzie - KWEL1O/00030313/9
e-licytacja Mieszkania
| Adres | Gizewiusza 19, 14-100 Ostróda |
| Województwo | warmińsko-mazurskie |
| Kategoria | Mieszkania |
| Tryb licytacji | elektroniczna (e-licytacja) |
| Termin licytacji | 24.09.2026 13:00 |
| Cena wywołania | 132 975 zł |
| Suma oszacowania | 177 300 zł |
Wiążące informacje o licytacji (warunki, wadium/rękojmia, oględziny) zawiera wyłącznie obwieszczenie komornika sądowego. Niniejsza strona ma charakter informacyjny.