Ceny licytacji nieruchomości w Polsce — statystyki
Zestawienie cen z 3286 aktualnych licytacji w całej Polsce (komorniczych i skarbowych) oraz 4509 licytacji zakończonych. Dane pochodzą wprost z obwieszczeń organów egzekucyjnych i są odświeżane codziennie (ostatnio 23.09.2026 14:04).
Najważniejsze liczby
Cena wywołania to kwota, od której startuje licytacja — w pierwszym terminie ustawowo 3/4 sumy oszacowania, w drugim 2/3. Kolumna „cena wywołania / oszacowanie" pokazuje, jak ta relacja wygląda w praktyce dla ofert, przy których organ podał obie kwoty.
Według kategorii nieruchomości
| Kategoria | Ofert | Średnia cena wywołania | Mediana | Cena / oszacowanie |
|---|---|---|---|---|
| Mieszkania | 892 | 226 269 zł | 171 750 zł | 72% |
| Domy | 519 | 456 119 zł | 308 467 zł | 71% |
| Działki i grunty | 1148 | 407 381 zł | 67 773 zł | 71% |
| Lokale użytkowe | 80 | 1 246 462 zł | 328 245 zł | 72% |
| Magazyny i hale | 46 | 1 777 909 zł | 671 667 zł | 71% |
| Garaże | 47 | 96 786 zł | 36 672 zł | 75% |
Według województw
| Województwo | Aktualnych ofert | Średnia cena wywołania | Mediana | Cena / oszacowanie |
|---|---|---|---|---|
| dolnośląskie | 243 | 404 957 zł | 189 300 zł | 72% |
| kujawsko-pomorskie | 183 | 326 494 zł | 145 200 zł | 72% |
| lubelskie | 194 | 174 412 zł | 63 389 zł | 71% |
| lubuskie | 87 | 290 861 zł | 138 375 zł | 73% |
| łódzkie | 231 | 462 032 zł | 185 333 zł | 72% |
| małopolskie | 276 | 426 887 zł | 106 046 zł | 72% |
| mazowieckie | 426 | 591 785 zł | 242 438 zł | 72% |
| opolskie | 64 | 245 201 zł | 133 354 zł | 72% |
| podkarpackie | 175 | 185 927 zł | 75 800 zł | 71% |
| podlaskie | 102 | 167 372 zł | 76 463 zł | 70% |
| pomorskie | 187 | 845 660 zł | 187 111 zł | 72% |
| śląskie | 341 | 688 659 zł | 192 510 zł | 71% |
| świętokrzyskie | 160 | 237 664 zł | 81 867 zł | 70% |
| warmińsko-mazurskie | 172 | 273 401 zł | 144 000 zł | 72% |
| wielkopolskie | 219 | 395 019 zł | 222 075 zł | 72% |
| zachodniopomorskie | 226 | 314 268 zł | 150 708 zł | 72% |
Kliknij województwo, aby zobaczyć szczegółowe statystyki wraz z podziałem na miasta.
Jak czytać te dane
Zestawienie obejmuje ceny wywołania, a nie ceny sprzedaży — organy egzekucyjne nie publikują w obwieszczeniach kwot, za jakie nieruchomości ostatecznie poszły. Mediana bywa istotnie niższa od średniej, bo pojedyncze duże nieruchomości komercyjne mocno zawyżają średnią; przy ocenie „typowej" oferty warto patrzeć właśnie na medianę.
Relacja ceny wywołania do sumy oszacowania pokazuje, w jakiej fazie postępowania są zebrane oferty: wartość bliska 75% oznacza przewagę pierwszych licytacji, niższa — udział drugich terminów, w których cena spada do 2/3 wyceny. To praktyczna wskazówka, gdzie szukać większych upustów wobec operatu szacunkowego.
Dane obejmują licytacje komornicze z portalu Krajowej Rady Komorniczej oraz skarbowe z portalu eLicytacje KAS. Zobacz też archiwum zakończonych licytacji, mapę wszystkich licytacji oraz poradnik licytacyjny.