Ceny licytacji nieruchomości — województwo śląskie
Zestawienie cen z 265 aktualnych licytacji w województwie śląskie (komorniczych i skarbowych) oraz 71 licytacji zakończonych. Dane pochodzą wprost z obwieszczeń organów egzekucyjnych i są odświeżane codziennie (ostatnio 26.07.2026 20:43).
Najważniejsze liczby
Cena wywołania to kwota, od której startuje licytacja — w pierwszym terminie ustawowo 3/4 sumy oszacowania, w drugim 2/3. Kolumna „cena wywołania / oszacowanie" pokazuje, jak ta relacja wygląda w praktyce dla ofert, przy których organ podał obie kwoty.
Według kategorii nieruchomości
| Kategoria | Ofert | Średnia cena wywołania | Mediana | Cena / oszacowanie |
|---|---|---|---|---|
| Mieszkania | 94 | 162 040 zł | 156 292 zł | 72% |
| Domy | 42 | 377 232 zł | 269 971 zł | 71% |
| Działki i grunty | 68 | 202 139 zł | 80 209 zł | 72% |
| Lokale użytkowe | 4 | 264 872 zł | 215 801 zł | 72% |
| Magazyny i hale | 6 | 2 349 135 zł | 2 000 882 zł | 75% |
| Garaże | 1 | 3 522 351 zł | 3 522 351 zł | — |
Największe miasta w województwie śląskie
| Miasto | Ofert | Średnia cena wywołania | Mediana |
|---|---|---|---|
| Dąbrowa Górnicza | 14 | 320 297 zł | 154 125 zł |
| Sosnowiec | 13 | 140 079 zł | 144 533 zł |
| Zabrze | 12 | 216 730 zł | 136 913 zł |
| Ruda Śląska | 12 | 548 283 zł | 234 000 zł |
| Częstochowa | 11 | 181 071 zł | 161 850 zł |
| Sól | 8 | 4 693 zł | 3 323 zł |
| Gliwice | 7 | 204 723 zł | 242 667 zł |
| Katowice | 7 | 1 000 725 zł | 247 067 zł |
| Bytom | 7 | 789 580 zł | 309 499 zł |
| Rybnik | 7 | 211 161 zł | 167 850 zł |
| Jastrzębie-Zdrój | 7 | 151 457 zł | 140 867 zł |
| Chorzów | 5 | 222 140 zł | 224 667 zł |
| Bojszowy | 4 | 309 651 zł | 318 938 zł |
| Zawiercie | 4 | 1 034 542 zł | 264 375 zł |
| Świętochłowice | 4 | 161 284 zł | 163 569 zł |
| Poręba | 4 | 93 264 zł | 81 296 zł |
| Wodzisław Śląski | 4 | 109 173 zł | 118 390 zł |
| Czeladź | 3 | 398 250 zł | 178 500 zł |
| Jaworzno | 3 | 210 000 zł | 224 250 zł |
| Bielsko-Biała | 3 | 183 422 zł | 230 925 zł |
Jak czytać te dane
Zestawienie obejmuje ceny wywołania, a nie ceny sprzedaży — organy egzekucyjne nie publikują w obwieszczeniach kwot, za jakie nieruchomości ostatecznie poszły. Mediana bywa istotnie niższa od średniej, bo pojedyncze duże nieruchomości komercyjne mocno zawyżają średnią; przy ocenie „typowej" oferty warto patrzeć właśnie na medianę.
Relacja ceny wywołania do sumy oszacowania pokazuje, w jakiej fazie postępowania są zebrane oferty: wartość bliska 75% oznacza przewagę pierwszych licytacji, niższa — udział drugich terminów, w których cena spada do 2/3 wyceny. To praktyczna wskazówka, gdzie szukać większych upustów wobec operatu szacunkowego.
Dane obejmują licytacje komornicze z portalu Krajowej Rady Komorniczej oraz skarbowe z portalu eLicytacje KAS. Zobacz też archiwum zakończonych licytacji, wszystkie oferty w województwie śląskie oraz poradnik licytacyjny.