Ceny licytacji nieruchomości — województwo zachodniopomorskie
Zestawienie cen z 182 aktualnych licytacji w województwie zachodniopomorskie (komorniczych i skarbowych) oraz 31 licytacji zakończonych. Dane pochodzą wprost z obwieszczeń organów egzekucyjnych i są odświeżane codziennie (ostatnio 26.07.2026 20:43).
Najważniejsze liczby
Cena wywołania to kwota, od której startuje licytacja — w pierwszym terminie ustawowo 3/4 sumy oszacowania, w drugim 2/3. Kolumna „cena wywołania / oszacowanie" pokazuje, jak ta relacja wygląda w praktyce dla ofert, przy których organ podał obie kwoty.
Według kategorii nieruchomości
| Kategoria | Ofert | Średnia cena wywołania | Mediana | Cena / oszacowanie |
|---|---|---|---|---|
| Mieszkania | 61 | 148 145 zł | 112 867 zł | 72% |
| Domy | 33 | 384 144 zł | 273 333 zł | 72% |
| Działki i grunty | 60 | 316 042 zł | 90 750 zł | 73% |
| Lokale użytkowe | 4 | 408 248 zł | 420 333 zł | 67% |
| Magazyny i hale | 4 | 1 408 682 zł | 1 344 593 zł | 75% |
| Garaże | 3 | 163 813 zł | 66 000 zł | 75% |
Największe miasta w województwie zachodniopomorskie
| Miasto | Ofert | Średnia cena wywołania | Mediana |
|---|---|---|---|
| Szczecin | 19 | 462 031 zł | 245 250 zł |
| Stargard | 11 | 349 751 zł | 92 109 zł |
| Resko | 5 | 185 433 zł | 144 750 zł |
| Pyrzyce | 5 | 101 600 zł | 52 500 zł |
| Świnoujście | 4 | 616 746 zł | 619 992 zł |
| Koszalin | 4 | 1 127 123 zł | 346 157 zł |
| Choszczno | 4 | 139 421 zł | 120 300 zł |
| Goleniów | 3 | 823 694 zł | 767 250 zł |
| Białogard | 3 | 253 278 zł | 233 250 zł |
| Dobrzany | 3 | 310 728 zł | 424 350 zł |
| Chomętowo | 3 | 82 054 zł | 71 402 zł |
| Postomino | 3 | 26 750 zł | 26 750 zł |
| Gryfice | 3 | 395 126 zł | 398 344 zł |
| Kołobrzeg | 3 | 841 203 zł | 339 975 zł |
Jak czytać te dane
Zestawienie obejmuje ceny wywołania, a nie ceny sprzedaży — organy egzekucyjne nie publikują w obwieszczeniach kwot, za jakie nieruchomości ostatecznie poszły. Mediana bywa istotnie niższa od średniej, bo pojedyncze duże nieruchomości komercyjne mocno zawyżają średnią; przy ocenie „typowej" oferty warto patrzeć właśnie na medianę.
Relacja ceny wywołania do sumy oszacowania pokazuje, w jakiej fazie postępowania są zebrane oferty: wartość bliska 75% oznacza przewagę pierwszych licytacji, niższa — udział drugich terminów, w których cena spada do 2/3 wyceny. To praktyczna wskazówka, gdzie szukać większych upustów wobec operatu szacunkowego.
Dane obejmują licytacje komornicze z portalu Krajowej Rady Komorniczej oraz skarbowe z portalu eLicytacje KAS. Zobacz też archiwum zakończonych licytacji, wszystkie oferty w województwie zachodniopomorskie oraz poradnik licytacyjny.